LOKMAN DOKTOR ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık LOKMAN TABİP ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis Paydaşlık LOKMAN TABİP ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
İdare Heyeti Karar Tarihi 03.03.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Müddet 3 YIL
Geri Alıma Bahis Azami Hisse Sayısı 3.600.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Meblağı (TL) 30.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Evvel Geri Alınan Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,9 81.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,91 82.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,92 83.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,93 84.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,94 85.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,95 86.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,96 87.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,97 88.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,98 89.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 1.000 0,004 15,99 90.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 28.05.2021 5.000 0,021 16 91.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,77 96.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,78 97.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,79 98.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,8 99.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,81 100.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,85 101.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,86 102.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,87 103.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,88 104.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,89 105.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,9 106.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,91 107.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,92 108.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,93 109.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,94 110.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,95 111.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,96 112.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,97 113.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,98 114.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 02.06.2021 1.000 0,004 15,99 115.200 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 982 0,004 10,09 174.300 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 4.000 0,016 10,1 175.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,11 179.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,12 180.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,13 181.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,14 184.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 5.000 0,02 10,15 187.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,16 192.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,17 193.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 3.000 0,012 10,18 196.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 7.000 0,029 10,19 199.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 4.000 0,016 10,2 206.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,21 210.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 5.000 0,02 10,22 211.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,23 216.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,24 217.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 14.06.2021 1.000 0,004 10,25 218.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 9,98 219.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 5.000 0,014 9,99 224.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06 234.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 500 0,001 10,07 236.282 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,08 236.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,09 238.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.06.2021 2.000 0,006 10,1 240.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 20.000 0,056 9,12 242.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 3.456 0,001 9,38 262.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 544 0,002 9,39 266.238 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 1.975 0,006 9,4 266.782 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.06.2021 20.000 0,056 10 268.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 20.000 0,056 9,11 288.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 5.000 0,014 9,21 308.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 17.06.2021 5.000 0,014 9,22 313.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,9 318.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,91 323.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,92 328.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,93 333.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,94 338.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.06.2021 5.000 0,014 8,95 343.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 21.06.2021 26.954 0,074 8,5 348.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 21.06.2021 3.046 0,009 8,65 375.711 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.06.2021 2.616 0,007 8,7 378.757 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 30.06.2021 1.010 0,003 8,71 381.373 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.09.2021 4.700 0,013 9,89 382,383 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.09.2021 10.000 0,027 9,9 387,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,26 397,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,27 398,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,28 399,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,29 400,083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 2.000 0,056 10,3 401.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,31 403.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,32 404.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 406.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,35 407.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,36 408.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,37 409.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,38 410.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 24.09.2021 1.000 0,028 10,39 411.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 5.000 0,139 10,78 412.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 4.000 0,111 10,79 417.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 5.000 0,139 10,8 421.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 5.000 0,139 10,81 426.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 11.10.2021 3.000 0,008 10,82 431.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 12.10.2021 5.000 0,139 10,7 434.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 12.10.2021 5.000 0,139 10,71 439.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 1.991 0,006 10,32 444.083 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 2.500 0,007 10,33 446.074 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 50 0 10,41 448.574 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 15.10.2021 3.000 0,008 10,42 448.624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 8.000 0,022 10,19 451.624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 5.000 0,014 10,2 459.624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 2.000 0,005 10,21 464.624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 3.500 0,001 10,25 466.624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 3.500 0,001 10,26 470.124 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 3.000 0,008 10,27 473.624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 18.10.2021 5.000 0,014 10,28 476.624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 3.187 0,089 10,96 481,624 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 940 0,026 10,97 484,811 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.070 0,03 10,98 485,751 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.090 0,03 10,99 486,821 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.900 0,053 11 487,911 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 12.057 0,033 11,06 489,811 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 5.969 0,016 11,07 501,868 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 8.009 0,022 11,09 507,837 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 5.495 0,015 11,1 515,846 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 88 0,002 11,11 521,341 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 114 0,003 11,12 521,429 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 510 0,014 11,13 521,543 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 433 0,012 11,14 522,053 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 16.11.2021 1.248 0,036 11,15 522,486 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 378 0,011 15,14 523.734 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 1.630 0,045 15,15 524,112 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 1.715 0,048 15,23 525,742 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 468 0,013 15,24 527,457 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 3.771 0,105 15,25 527,925 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 80 0,002 15,26 531,696 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 49 0,001 15,27 531,776 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 1.958 0,054 15,39 531,825 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 07.03.2022 20.000 0,556 15,4 533,783 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.03.2022 5.000 0,139 14,98 553.783 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.03.2022 5.000 0,139 14,99 558.783 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 08.03.2022 20.000 0,556 15 563.783 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 09.03.2022 5.000 0,139 14,89 583,783 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 09.03.2022 351 0,01 14,72 588,783 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 09.03.2022 1.000 0,028 14,77 589,134 Yoktur
B Kümesi, LKMNH, TRELKMH00013 10.03.2022 223 0,006