ARÇELİK A Ş Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim
Özet Bilgi 23 05 2022 Tarihli Hisse istanbul escort Geri Alım Süreçleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık ARÇELİK A Ş
Geri Alım izmir escort Sürecine Mevzu Paydaşlık ARÇELİK A Ş
Geri Alım Sürecinin Niteliği Öteki
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Hisse fiyatının Şirket’in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak
İdare izmit escort Heyeti Karar Tarihi 01 07 2021
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 6 757 282 050
Ödenecek Azami Meblağ TL 3 000 000 000
Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Husus Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı TL Sermayeye Oranı Süreç Fiyatı TL Adet Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
ARCLK TRAARCLK91H5 02 07 2021 100 000 0 0148 31 94
ARCLK TRAARCLK91H5 12 07 2021 750 000 0 111 32 299
ARCLK TRAARCLK91H5 13 07 2021 430 000 0 064 32 112
ARCLK TRAARCLK91H5 26 07 2021 1 000 000 0 148 32 426
ARCLK TRAARCLK91H5 28 07 2021 621 818 0 092 32 542
ARCLK TRAARCLK91H5 30 07 2021 250 000 0 037 32 939
ARCLK TRAARCLK91H5 06 08 2021 300 000 0 044 32 958
ARCLK TRAARCLK91H5 10 08 2021 2 500 000 0 37 32 663
ARCLK TRAARCLK91H5 11 08 2021 1 606 859 0 238 32 755
ARCLK TRAARCLK91H5 12 08 2021 1 010 000 0 149 32 981
ARCLK TRAARCLK91H5 13 08 2021 450 073 0 067 33 074
ARCLK TRAARCLK91H5 25 08 2021 200 000 0 03 31 986
ARCLK TRAARCLK91H5 26 08 2021 1 203 132 0 178 31 819
ARCLK TRAARCLK91H5 27 08 2021 1 325 634 0 196 31 917
ARCLK TRAARCLK91H5 07 09 2021 1 400 000 0 207 32 06
ARCLK TRAARCLK91H5 08 09 2021 2 000 000 0 296 31 94
ARCLK TRAARCLK91H5 09 09 2021 692 136 0 102 32 036
ARCLK TRAARCLK91H5 10 09 2021 700 000 0 104 32 235
ARCLK TRAARCLK91H5 16 09 2021 880 000 0 13 31 815
ARCLK TRAARCLK91H5 17 09 2021 1 330 000 0 197 31 937
ARCLK TRAARCLK91H5 20 09 2021 2 800 000 0 414 31 606
ARCLK TRAARCLK91H5 21 09 2021 1 000 000 0 148 31 738
ARCLK TRAARCLK91H5 22 09 2021 660 000 0 098 31 845
ARCLK TRAARCLK91H5 23 09 2021 1 000 000 0 148 31 8
ARCLK TRAARCLK91H5 24 09 2021 1 651 004 0 244 31 812
ARCLK TRAARCLK91H5 28 09 2021 730 000 0 108 32 437
ARCLK TRAARCLK91H5 30 09 2021 915 538 0 135 32 565
ARCLK TRAARCLK91H5 04 10 2021 217 000 0 032 32 743
ARCLK TRAARCLK91H5 06 10 2021 879 289 0 13 31 949 32 417
ARCLK TRAARCLK91H5 19 10 2021 872 423 0 129 32 705
ARCLK TRAARCLK91H5 20 10 2021 340 000 0 05 32 753
ARCLK TRAARCLK91H5 21 10 2021 262 609 0 039 32 84
ARCLK TRAARCLK91H5 26 10 2021 1 180 000 0 175 33 431
ARCLK TRAARCLK91H5 17 11 2021 142 703 0 021 39 485
ARCLK TRAARCLK91H5 18 11 2021 186 576 0 028 40 177
ARCLK TRAARCLK91H5 20 12 2021 945 000 0 14 50 226
ARCLK TRAARCLK91H5 21 12 2021 495 553 0 073 48 196
ARCLK TRAARCLK91H5 22 12 2021 485 600 0 072 47 102
ARCLK TRAARCLK91H5 23 12 2021 354 725 0 052 47 461
ARCLK TRAARCLK91H5 03 01 2022 50 000 0 007 49 575
ARCLK TRAARCLK91H5 04 01 2022 50 000 0 007 49 91
ARCLK TRAARCLK91H5 05 01 2022 80 020 0 012 50 498
ARCLK TRAARCLK91H5 07 01 2022 117 256 0 017 50 918
ARCLK TRAARCLK91H5 12 01 2022 195 286 0 029 51 408
ARCLK TRAARCLK91H5 13 01 2022 50 000 0 007 52 82
ARCLK TRAARCLK91H5 14 01 2022 75 000 0 011 52 95
ARCLK TRAARCLK91H5 18 01 2022 620 000 0 092 53 13
ARCLK TRAARCLK91H5 19 01 2022 520 000 0 077 52 055
ARCLK TRAARCLK91H5 20 01 2022 720 000 0 107 52 37
ARCLK TRAARCLK91H5 21 01 2022 400 000 0 059 52 163
ARCLK TRAARCLK91H5 24 01 2022 1 220 000 0 181 50 212
ARCLK TRAARCLK91H5 25 01 2022 425 000 0 063 49 032
ARCLK TRAARCLK91H5 26 01 2022 460 000 0 068 50 322
ARCLK TRAARCLK91H5 27 01 2022 860 000 0 127 50 404
ARCLK TRAARCLK91H5 28 01 2022 540 000 0 08 51 655
ARCLK TRAARCLK91H5 31 01 2022 443 084 0 066 51 445
ARCLK TRAARCLK91H5 02 02 2022 600 000 0 089 51 4
ARCLK TRAARCLK91H5 03 02 2022 690 000 0 102 51 647
ARCLK TRAARCLK91H5 04 02 2022 300 000 0 044 51 916
ARCLK TRAARCLK91H5 07 02 2022 300 000 0 044 52 19
ARCLK TRAARCLK91H5 08 02 2022 300 000 0 044 53 495
ARCLK TRAARCLK91H5 09 02 2022 787 097 0 116 53 935
ARCLK TRAARCLK91H5 10 02 2022 1 000 000 0 148 54 021
ARCLK TRAARCLK91H5 11 02 2022 500 000 0 074 53 923
ARCLK TRAARCLK91H5 14 02 2022 300 000 0 044 53 989
ARCLK TRAARCLK91H5 17 02 2022 200 000 0 03 54 856
ARCLK TRAARCLK91H5 18 02 2022 81 686 0 012 54 69
ARCLK TRAARCLK91H5 21 02 2022 51 545 0 008 54 936
ARCLK TRAARCLK91H5 22 02 2022 190 000 0 028 54 487
ARCLK TRAARCLK91H5 23 02 2022 382 340 0 057 54 97
ARCLK TRAARCLK91H5 24 02 2022 2 840 259 0 42 52 216
ARCLK TRAARCLK91H5 25 02 2022 138 910 0 021 53 935
ARCLK TRAARCLK91H5 28 02 2022 355 202 0 053 54 914
ARCLK TRAARCLK91H5 02 03 2022 400 000 0 059 54 908
ARCLK TRAARCLK91H5 03 03 2022 45 000 0 007 54 841
ARCLK TRAARCLK91H5 04 03 2022 450 000 0 067 54 772
ARCLK TRAARCLK91H5 07 03 2022 710 000 0 105 54 018
ARCLK TRAARCLK91H5 08 03 2022 713 935 0 106 54 302
ARCLK TRAARCLK91H5 09 03 2022 800 000 0 118 54 812
ARCLK TRAARCLK91H5 10 03 2022 95 000 0 014 54 831
ARCLK TRAARCLK91H5 11 03 2022 410 000 0 061 54 826
ARCLK TRAARCLK91H5 24 03 2022 323 270 0 048 57 457
ARCLK TRAARCLK91H5 28 03 2022 330 000 0 049 55 593
ARCLK TRAARCLK91H5 29 03 2022 50 000 0 007 56 789
ARCLK TRAARCLK91H5 30 03 2022 225 286 0 033 57 498
ARCLK TRAARCLK91H5 31 03 2022 1 000 000 0 148 59 005
ARCLK TRAARCLK91H5 04 04 2022 140 000 0 021 60 301
ARCLK TRAARCLK91H5 05 04 2022 376 223 0 056 61 609
ARCLK TRAARCLK91H5 06 04 2022 379 000 0 056 62 525
ARCLK TRAARCLK91H5 11 04 2022 145 000 0 021 63 184
ARCLK TRAARCLK91H5 12 04 2022 225 000 0 033 63 002
ARCLK TRAARCLK91H5 13 04 2022 330 000 0 049 63 752
ARCLK TRAARCLK91H5 15 04 2022 105 000 0 016 64 282
ARCLK TRAARCLK91H5 18 04 2022 159 537 0 024 64 451
ARCLK TRAARCLK91H5 26 04 2022 1 000 000 0 148 67 012
ARCLK TRAARCLK91H5 27 04 2022 290 562 0 043 67 019
ARCLK TRAARCLK91H5 28 04 2022 220 000 0 033 67 152
ARCLK TRAARCLK91H5 29 04 2022 238 373 0 035 67 149
ARCLK TRAARCLK91H5 06 05 2022 740 010 0 11 67 54
ARCLK TRAARCLK91H5 09 05 2022 778 583 0 115 68 598
ARCLK TRAARCLK91H5 11 05 2022 969 500 0 143 70 228
ARCLK TRAARCLK91H5 12 05 2022 1 445 045 0 214 69 879
ARCLK TRAARCLK91H5 16 05 2022 275 000 0 041 70 058
ARCLK TRAARCLK91H5 20 05 2022 1 000 000 0 148 69 747
ARCLK TRAARCLK91H5 23 05 2022 600 000 0 089 68 849
Ek Açıklamalar
01 07 2021 tarihli İdare Heyeti kararıyla başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında 23 05 2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir
23 05 2022 tarihinde 68 25 TL 69 30 TL fiyat aralığından ortalama 68 8494 TL 600 000 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK hisseleri 67 244 433 adete ulaşmıştır Şirket sermayesine oranı 9 9514
http www kap org tr tr Bildirim 1031917
BIST